产品展示
联系我们
东莞市鹭工精密仪器有限公司
手机:18106904939
邮箱:766336225@qq.com
地址:东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
规格型号 | LAP-DW800 | ||
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | ||
测试范围 | 湿法0.01μm -1250μm | 干法0.1μm -1250μm | |
探测器通道数 | 湿法112 | 干法102 | |
准确性误差 | 干法:<1%,湿法:<1%(国家标准样品D50值) | ||
重复性误差 | 干法:<1%,湿法:<0.5%(国家标准样品D50值) | ||
免排气泡 | 具备免排气泡设计,无气泡干扰数据更准确 | ||
误操作保护 | 仪器具备误操作自我保护功能,仪器对误操作不响应 | ||
激光器参数 | 双光束,进口光纤输出大功率半导体激光器 λ= 650nm, p>10mW | ||
镜头 | 进口佳能镜头 | ||
智能操作模式 | 干、湿法测试均实现软件一键式全自动操作 | ||
干湿法切换 | 软件一键式自动切换,无需手动操作 | ||
遮光度探测 | 仪器具备独有的遮光度实时探测功能,保证样品加入量更准确 | ||
光路对中 | 光路自动对中 | ||
内置分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz,功率:p=80W,时间:随意可调;具备超声防干烧 | |
搅拌 | 循环搅拌一体化设计,转速:100-33950rpm转速可调 | ||
循环 | 循环额定流量:0-10L/min可调 额定功率:25W | ||
样品池 | 自行设计沸腾式样品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常测试 | ||
微量进样 | 仪器可选配微量全自动测试装置,10毫升即可循环测试(选配) | ||
干法分散 | 分散方式 | 高压空气分散 | |
喂料方式 | 机械无级调速振动喂料,软件控制 | ||
无油静音空压机 | 具有粉尘过滤功能,保证测试准确性 | ||
冷干机 | 冷冻式干燥机可过滤空气中的水分,保证分散效果 | ||
测试速度 | <1min/次(不含样品分散时间) | ||
软件功能 | |
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 |
自行DIY | 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据 |
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 |
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 |
分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 |
显示模板 | 粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等 |
智能操作模式 | 真正全自动无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。 |
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 |
全国咨询热线:
86-18106904939
邮箱Email:
3563283747@qq.com
公司地址:
东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
办事处:
广东、昆山、厦门、东莞、宁波、济南、天津等
关注鹭工