产品展示
联系我们
东莞市鹭工精密仪器有限公司
手机:18106904939
邮箱:766336225@qq.com
地址:东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
规格型号 | LAP-NM10000 |
执行标准 | GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) |
浓度范围 | 0.1mg/L-100mg/L |
准确度误差 | <1%(国家标准样品平均粒径) |
重复性误差 | <1%(国家标准样品平均粒径) |
激光 | λ=532nm,LD泵浦激光器(独有带温控保护) |
探测器 | HAMAMATSU光电倍增管(PMT),使用单模保偏光纤 |
散射角 | 90° |
数字相关器 | ASIC研制的高速光子相关器 |
样品池 | 10mm*10mm , 4ml(带温控保护) |
数据处理 | 最优拟合累积分析法和改进正规化算法,可给出平均粒径及粒度分布曲线 |
软件功能 | 一键式测量,自动优化测量参数,轻松生成测试报表 |
输出项目 | 平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等 |
温度范围 | 8-45℃(温度精确到0.1℃) |
测试速度 | <1Min/次(不含样品分散时间) |
仪器体积 | 390mm×255mm×240mm |
电源 | AC100~260V, 50/60Hz, 最大功率80W |
使用环境 | 温度:15~40℃,湿度20~70%。无冷凝 |
全国咨询热线:
86-18106904939
邮箱Email:
3563283747@qq.com
公司地址:
东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
办事处:
广东、昆山、厦门、东莞、宁波、济南、天津等
关注鹭工