产品展示
联系我们
东莞市鹭工精密仪器有限公司
手机:18106904939
邮箱:766336225@qq.com
地址:东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
项 目 型 号 |
工作 电压 V |
加热 器总 功率 KW |
工作 温度 ℃ |
控温 灵敏 度 ℃ |
工作室尺寸 | 外形尺寸 |
重量 KG |
内箱材质 | ||||
深 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |||||||
101-0 | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 镀锌 |
101-00 | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 镀锌 |
101-1 | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 镀锌 |
101-2 | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 镀锌 |
101-3 | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 镀锌 |
101-4 | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 镀锌 |
101-0B | 220 | 1.2 | 50-300 | ±1 | 250 | 250 | 250 | 360 | 505 | 390 | 25 | 不锈钢 |
101-00B | 220 | 1.8 | 50-300 | ±1 | 350 | 350 | 350 | 460 | 650 | 520 | 35 | 不锈钢 |
101-1B | 220 | 2.5 | 50-300 | ±1 | 350 | 450 | 450 | 460 | 750 | 620 | 60 | 不锈钢 |
101-2B | 220 | 3.2 | 50-300 | ±1 | 450 | 550 | 550 | 560 | 850 | 720 | 80 | 不锈钢 |
101-3B | 220 | 6 | 50-300 | ±1 | 500 | 600 | 750 | 610 | 925 | 920 | 100 | 不锈钢 |
101-4B | 380 | 7 | 50-300 | ±1 | 800 | 800 | 1000 | 1140 | 1370 | 1170 | 200 | 不锈钢 |
电热鼓风干燥箱装箱清单 | ||
名称 | 数量 | 备注 |
主机 | 1 | 标配 |
隔板 | 2 | 标配 |
说明书 | 1 | 标配 |
合格证 | 1 | 标配 |
全国咨询热线:
86-18106904939
邮箱Email:
3563283747@qq.com
公司地址:
东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
办事处:
广东、昆山、厦门、东莞、宁波、济南、天津等
关注鹭工