产品展示
联系我们
东莞市鹭工精密仪器有限公司
手机:18106904939
邮箱:766336225@qq.com
地址:东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 最大试验力 | 100KN |
2 | 准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 1%~100%FS(满量程) |
4 | 试验力示值误差 | 示值的0.5%以内 |
5 | 试验力分辨率 | 最大试验力的±1/300000全程不分档,且全程分辨率不变 |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
7 | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 变形分辨率 | 最大变形的1/200000/最高可达1/300000 |
9 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨率 | 0.001mm |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 |
速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
13 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
14 | 变形速率控制精度 |
速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
15 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 |
速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 |
17 | 有效拉伸行程 | 700mm(可根据用户需求定做) |
18 | 有效压缩行程 | 700mm(可根据用户需求定做) |
19 | 有效试验宽度 | 400mm |
20 | 主机外形尺寸 | 750*520*1920mm(可订制尺寸) |
21 | 主机重量 | 约450Kg |
22 | 电源 | 220V,50Hz,1.5kW |
序号 | 设备配置名称 | 数量/单位 | ||
1 | 主机100KN双臂结构 | 一台 | ||
2 | 机架 | 一套 | ||
3 | 滚珠丝杠:高精密、无间隙 | 两根 | ||
4 | 伺服电机和伺服调速系统 | 一套 | ||
5 | 控制及测量系统 | 一套 | ||
6 | 同步齿形带 | 一套 | ||
7 | 负荷传感器100KN | 一只 | ||
8 | 全数字闭环控制及测量系统 | 一套 | ||
8.1 | 负荷测量系统 | |||
8.2 | 位移测量系统 | |||
8.3 | 变形测量系统 | |||
9 | 软件 | 一套 | ||
10 | 全智能手控盒 | 一个 | ||
11 | 商用电脑 | 一台 | ||
12 | A4惠普商用打印机 | 一台 | ||
13 |
标配辅具 |
楔型拉伸附具 |
平钳口: 0-7、7-14、14-20mm | 任选一付 |
圆钳口:φ4- 9、φ9- 14、φ14- 20(mm) | ||||
压缩附具 | 压盘直径:φ100mm | 一套 |
全国咨询热线:
86-18106904939
邮箱Email:
3563283747@qq.com
公司地址:
东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
办事处:
广东、昆山、厦门、东莞、宁波、济南、天津等
关注鹭工