产品展示
联系我们
东莞市鹭工精密仪器有限公司
手机:18106904939
邮箱:766336225@qq.com
地址:东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 最大试验力 | 5kN |
2 | 测量范围 | 1%—100%FS(50N-10000N) |
3 | 试验力精度 | ±1% |
4 | 位移测量分辨率 | 0.01mm |
5 | 横梁移动速度 | 0.1-500mm/min |
6 | 试验空间 |
A.拉伸: 700mm(可根据用户需求定做) B.压缩:700mm(可根据用户需求定做) C.宽度:400mm |
7 | 拉伸辅具 | 平钳口0-7mm 圆钳口Ø4-Ø9mm |
8 | 压盘辅具 | Ф100mm |
9 | 整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz(必须有可靠的接地措施) |
10 | 工作环境 | 室温35℃左右,相对湿度不超过80% |
11 | 主机尺寸 | 750×520×1740mm |
12 | 重量 | 290 kg |
13 | 操作界面 | 操作界面为液晶屏显示,菜单均为中文 |
14 | 试验机包装箱 | 按标准制作包装箱 |
序号 | 项目名称 | 数量 |
1 | 试验机主机 | 1个 |
2 | 伺服电机 | 1套 |
3 | 减速系统(无间隙同步带传动) | 1套 |
4 | 负荷传感器 | 1只 |
5 | 精密滚珠丝杠副 | 2套 |
6 | 微控式双数显液晶显示仪表 | 1套 |
7 | 光电编码器 | 1只 |
8 | 压缩附具 | 1套 |
9 | 拉伸附具 | 1套 |
全国咨询热线:
86-18106904939
邮箱Email:
3563283747@qq.com
公司地址:
东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
办事处:
广东、昆山、厦门、东莞、宁波、济南、天津等
关注鹭工